全不銹鋼絲扣氣動角座閥概述
全不銹鋼絲扣氣動角座閥以316不銹鋼為主要制造材質,廣泛用于啤酒,紡織印染和漂白,制藥及醫(yī)療設備,食品加工,橡膠機械,有機和無機化工,清洗消毒高溫滅菌,水處理等行業(yè),適用于介質為水,液體,中性氣體,水蒸汽,輕微腐蝕性氣體及液體,與電磁閥及其他閥門相比,具有投資經(jīng)濟,使用安全,免維護,壽命長的特點。
全不銹鋼絲扣氣動角座閥零部件材料
名稱 | 材料 | 名稱 | 材料 |
閥體 | CF8M | 鎖緊螺母 | Hpb59-1 |
六角螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 指示桿 | Hpb59-1 |
閥芯密封墊 | PTFE | 常閉彈簧 | 65Mn-D |
閥芯體 | OCr178Ni12Mo2 | 缸體 | CF8M |
閥體密封墊 | FKM | 頂蓋 | PC |
連接 | CF8M | Y型圈 | FKM |
閥桿 | OCr178Ni12Mo2 | O型圈 | NBR |
閥桿密封套 | PTFE | 閥蓋 | CF8M |
閥桿密封圈 | PTFE | 含油軸承 | |
壓緊密封墊 | PTFE | 墊圈 | Hpb59-1 |
彈簧擋圈 | 活塞環(huán) | FKM | |
密封彈簧 | 65Mn-D | 活塞 | Hpb59-1 |
全不銹鋼絲扣氣動角座閥參數(shù)
接口 英寸 |
內(nèi)孔 mm |
KV值 m3/h |
最大工作 壓力(bar) |
要求最小 氣源壓力(bar) |
執(zhí)行機構 尺寸mm |
流向 |
G3/8 | 13 | 3.7 | 0-16 | 4.0 | 40 | 閥座上方 |
G1/2 | 13 | 4.2 | 0-16 | 2.7 | 50 | 閥座上方 |
G3/4 | 20 | 8.0 | 0-16 | 2.7 | 50 | 閥座上方 |
G1 | 25 | 19.0 | 0-16 | 2.0 | 63 | 閥座上方 |
G11/4 | 32 | 27.5 | 0-16 | 2.0 | 63 | 閥座上方 |
G11/2 | 40 | 42.0 | 0-16 | 2.0 | 63 | 閥座上方 |
G2 | 50 | 52.0 | 0-16 | 2.0 | 63 | 閥座上方 |
G21/2 | 65 | 77.0 | 0-14 | 1.6 | 80 | 閥座上方 |
全不銹鋼絲扣氣動角座閥鏈接尺寸數(shù)據(jù)
接口 | 內(nèi)孔mm | 執(zhí)行機械mm | A | B | C | E | F | H | A/F |
G1/2 | 13 | 50 | 85 | 173 | 12 | 64 | 44 | 137 | 27 |
G3/4 | 20 | 50 | 95 | 178 | 12 | 64 | 44 | 145 | 32 |
G1 | 25 | 63 | 105 | 212 | 14 | 80 | 52 | 173 | 41 |
G11/4 | 32 | 63 | 120 | 255 | 16 | 101 | 60 | 210 | 50 |
G11/2 | 40 | 63 | 130 | 301 | 18 | 127 | 73 | 260 | 55 |
G2 | 50 | 63 | 150 | 346 | 20 | 153 | 86 | 301 | 70 |
G21/2 | 65 | 80 | 185 | 372 | 22 | 153 | 86 | 315 | 70 |
Tags: 不銹鋼氣動角座閥,絲扣角座閥,全不銹鋼角座閥,氣動角座閥,螺紋角座閥